Tarifs : Nos offres de routages d’emailings
Nos tarifs sont basés sur le nombres d’emails que vous allez envoyer.
| Tarifs 2025 | Prix € / email envoyé | |
| 0 à 2500 emails | Prix fixe de 18€ HT / Mois | 0,0071 |
| 2501 à 25 000 emails | -20% supplémentaires | 0,0057 |
| 25001 à 50 000 emails | -20% supplémentaires | 0,00458 |
| 50 001 à 250 000 emails | -20% supplémentaires | 0,003666 |
| 250 001 à 750 000 emails | -20% supplémentaires | 0,0029328 |
| 750 001 à 1 00 000 emails | -20% supplémentaires | 0,0023463 |
| 1 000,001 à 2 000 000 emails | -25% supplémentaires | 0,00175971 |
| 2 000 001 à 5 000 000 emails | -25% supplémentaires | 0,00319786 |
Paiement semestriel et prix fixe de 18€ HT/mois = entre 0 et 2 500 emails envoyés
Paiement semestriel et prix par emails envoyés = entre 2 500 et 250 000 emails
Paiement mensuel et prix par emails envoyés = A partir de 250 000 emails
Exemple 1 = vous envoyés 1 000 emails tous les mois = le prix sera de 18€ HT/ mois soit 108€ HT à payer tous les 6 mois
Exemple 2 = Vous envoyés 4 000 emails par mois = 4 000 × 0,0057€ = 22,80€ HT/mois soit 136.80€ HT à payer tous les 6 mois
Une adresse IP dédié est comprise par domaine / site client. L’ajout d’une IP dédié supplémentaire est au tarif de 2€/HT/jours résiliable au trimestre.